1 mes de $62 sin intereses | Total $62 |
1 mes de $62 sin intereses | Total $62 |
1 mes de $62 sin intereses | Total $62 |
5 meses de $13.64 | Total $68.20 |
Tiempo de vida | 15 años (15,000 h) |
---|---|
Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
Temperatura de color | 6 500 k / Luz de día |
Tipo | Tubo LED |
IRC | 77 |
Tipo de base | G13 |
Diámetro | T8 |
Empaque individual | Caja |
Master | 24 |
Inner | 4 |
Código | Clave | Consumo | Equivalencia | Flujo luminoso | Largo | Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|
28000 | LED-T809V | 9 W | 17 W | 900 lm | 60 cm | 1152 |
28001 | LED-T818V | 18 W | 32 W | 1 800 lm | 120 cm | 576 |
V